Verwaltung veröffentlicht Merkblatt zum Kindergeld 2013

Das Bundeszentralamt für Steuern hat ein „Merkblatt zum Kindergeld 2013“ herausgegeben. Das Merkblatt soll einen Überblick über den wesentlichen Inhalt der gesetzlichen Regelungen zum Kindergeldrecht geben.

Hinweis: Das 48 Seiten starke Merkblatt kann unter iww.de/sl241 heruntergeladen werden.

Verzugszinsen

Für die Berechnung der Verzugszinsen ist seit dem 1.1.2002 der Basiszinssatz nach § 247 BGB anzuwenden. Die
Höhe wird jeweils zum 1.1. und 1.7. eines Jahres neu bestimmt.

Der Basiszinssatz für die Zeit vom 1.1.2013 bis zum 01.07.2013 beträgt -0,13 Prozent. Somit ist der Basiszinssatz
erstmalig negativ.

Damit ergeben sich folgende Verzugszinsen:

– für Verbraucher (§ 288 Abs. 1 BGB): 4,87 Prozent
– für einen grundpfandrechtlich gesicherten Verbraucherdarlehensvertrag (§ 497 Abs. 1 BGB, § 503
BGB): 2,37 Prozent
– für den unternehmerischen Geschäftsverkehr (§ 288 Abs. 2 BGB): 7,87 Prozent

Die für die Berechnung der Verzugszinsen anzuwendenden Basiszinssätze betrugen in der Vergangenheit:

– vom 01.07.2012 bis 31.12.2012: 0,12 %

– vom 01.01.2012 bis 30.06.2012: 0,12 %

-vom 01.07.2011 bis 31.12.2011: 0,37 %

-vom 01.01.2011 bis 30.06.2011: 0,12 %

-vom 01.07.2010 bis 31.12.2010: 0,12 %

-vom 01.01.2010 bis 30.06.2010: 0,12 %

-vom 01.07.2009 bis 31.12.2009: 0,12 %

-vom 01.01.2009 bis 30.06.2009: 1,62 %

-vom 01.07.2008 bis 31.12.2008: 3,19 %

-vom 01.01.2008 bis 30.06.2008: 3,32 %

-vom 01.07.2007 bis 31.12.2007: 3,19 %

-vom 01.01.2007 bis 30.06.2007: 2,70 %

-vom 01.07.2006 bis 31.12.2006: 1,95 %

-vom 01.01.2006 bis 30.06.2006: 1,37 %

-vom 01.07.2005 bis 31.12.2005: 1,17 %

-vom 01.01.2005 bis 30.06.2005: 1,21 %

-vom 01.07.2004 bis 31.12.2004: 1,13 %

-vom 01.01.2004 bis 30.06.2004: 1,14 %

-vom 01.07.2003 bis 31.12.2003: 1,22 %

-vom 01.01.2003 bis 30.06.2003: 1,97 %

-vom 01.07.2002 bis 31.12.2002: 2,47 %

-vom 01.01.2002 bis 30.06.2002: 2,57 %

bleiben sie mit uns verbunden